MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 9,90 10,36 10,43 9,88
mar- 19 10,92 11,15 11,24 10,85
may- 19 11,07 11,27 11,33 11,00
jul- 19 11,21 11,42 11,45 11,16
oct- 19 11,55 11,69 11,74 11,51
mar- 20 12,21 12,35 12,35 12,15
may- 20 12,30 12,41 12,45 12,30
jul- 20 12,43 12,52 12,56 12,43
oct- 20 12,66 12,74 12,78 12,66
mar- 21 13,07 13,13 13,16 13,04
may- 21 13,05 13,05 13,05 13,05
jul- 21 13,14 13,14 13,14 13,14

FUENTE: s/datos Reuters